Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 28 | 336 | 22324 | 158 | 813.0 | 163 | 827.0 | 257 | 1467.0 | 6.30 | 5.50 | 18402 | 2021-02-21 14:20:00 | 1 |
| RUN | 31 | 542 | 23067 | 193 | 591.0 | 168 | 684.0 | 257 | 1125.0 | 5.10 | 10.60 | 19027 | 2021-05-02 17:40:00 | 1 |
| RUN | 21 | 468 | 22517 | 168 | 48.0 | 176 | 62.0 | 257 | 108.0 | 0.90 | 3.60 | 18579 | 2021-03-14 16:10:00 | 1 |
| RUN | 27 | 230 | 22358 | 204 | 253.0 | 169 | 955.0 | 257 | 1071.0 | 4.90 | 2.20 | 18434 | 2021-02-25 11:20:00 | 1 |
| RUN | 31 | 564 | 22364 | 154 | 38.0 | 181 | 47.0 | 257 | 54.0 | 0.70 | 9.30 | 18441 | 2021-02-25 16:50:00 | 1 |
| RUN | 31 | 564 | 22364 | 154 | 38.0 | 181 | 47.0 | 257 | 54.0 | 0.70 | 9.30 | 18441 | 2021-02-25 16:55:00 | 1 |
| RUN | 25 | 190 | 22513 | 193 | 473.0 | 175 | 897.0 | 257 | 1224.0 | 4.60 | 1.90 | 18577 | 2021-03-14 10:50:00 | 1 |
| RUN | 31 | 564 | 22364 | 154 | 38.0 | 181 | 47.0 | 257 | 54.0 | 0.70 | 9.30 | 18441 | 2021-02-25 17:05:00 | 1 |
| RUN | 25 | 238 | 22626 | 180 | 1171.0 | 171 | 1111.0 | 257 | 2052.0 | 9.20 | 4.50 | 18662 | 2021-03-25 10:45:00 | 1 |
| RUN | 33 | 510 | 23017 | 171 | 675.0 | 165 | 673.0 | 257 | 1206.0 | 5.50 | 6.80 | 18989 | 2021-04-28 15:50:00 | 1 |
Displaying 5041-5050 of 608071 results.