Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 20 | 336 | 22607 | 178 | 486.0 | 178 | 491.0 | 257 | 864.0 | 4.00 | 4.20 | 18642 | 2021-03-23 12:15:00 | 1 |
| RUN | 20 | 336 | 22607 | 178 | 486.0 | 178 | 491.0 | 257 | 864.0 | 4.00 | 4.20 | 18642 | 2021-03-23 12:15:00 | 1 |
| RUN | 21 | 368 | 22607 | 186 | 410.0 | 176 | 421.0 | 257 | 729.0 | 3.50 | 4.60 | 18643 | 2021-03-23 12:45:00 | 1 |
| RUN | 19 | 488 | 22609 | 177 | 222.0 | 174 | 239.0 | 257 | 396.0 | 2.10 | 5.50 | 18644 | 2021-03-23 14:40:00 | 1 |
| RUN | 19 | 498 | 22609 | 177 | 200.0 | 179 | 222.0 | 257 | 360.0 | 2.00 | 5.60 | 18644 | 2021-03-23 14:55:00 | 1 |
| RUN | 18 | 572 | 22611 | 170 | 67.0 | 196 | 61.0 | 257 | 126.0 | 1.00 | 5.90 | 18644 | 2021-03-23 16:05:00 | 1 |
| RUN | 18 | 572 | 22611 | 170 | 67.0 | 196 | 61.0 | 257 | 126.0 | 1.00 | 5.90 | 18644 | 2021-03-23 16:10:00 | 1 |
| RUN | 18 | 572 | 22611 | 170 | 67.0 | 196 | 61.0 | 257 | 126.0 | 1.00 | 5.90 | 18644 | 2021-03-23 16:10:00 | 1 |
| RUN | 12 | 58 | 22613 | 211 | 53.0 | 191 | 423.0 | 257 | 405.0 | 2.10 | 0.20 | 18644 | 2021-03-24 07:45:00 | 1 |
| RUN | 13 | 68 | 22613 | 175 | 255.0 | 186 | 467.0 | 257 | 630.0 | 3.10 | 0.30 | 18644 | 2021-03-24 07:55:00 | 1 |
Displaying 5021-5030 of 618173 results.