Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 21 | 292 | 22450 | 169 | 1258.0 | 164 | 1183.0 | 261 | 2187.0 | 9.50 | 4.80 | 18517 | 2021-03-07 13:20:00 | 1 |
| RUN | 43 | 374 | 17663 | 163 | 1246.0 | 149 | 1183.0 | 247 | 2412.0 | 9.60 | 4.80 | 14542 | 2019-06-22 12:00:00 | 1 |
| RUN | 48 | 392 | 18250 | 141 | 1179.0 | 116 | 1183.0 | 247 | 2130.0 | 8.50 | 8.80 | 15112 | 2019-08-05 13:50:00 | 1 |
| RUN | 40 | 382 | 19398 | 160 | 1260.0 | 147 | 1183.0 | 248 | 2369.0 | 9.40 | 8.40 | 16134 | 2020-04-27 13:00:00 | 1 |
| RUN | 40 | 384 | 19398 | 159 | 1264.0 | 151 | 1183.0 | 247 | 2368.0 | 9.40 | 8.60 | 16134 | 2020-04-27 13:05:00 | 1 |
| RUN | 40 | 384 | 19398 | 159 | 1264.0 | 151 | 1183.0 | 247 | 2368.0 | 9.40 | 8.60 | 16134 | 2020-04-27 13:10:00 | 1 |
| RUN | 45 | 428 | 19664 | 160 | 1247.0 | 147 | 1183.0 | 248 | 2358.0 | 9.30 | 10.60 | 16379 | 2020-05-18 14:00:00 | 1 |
| RUN | 34 | 284 | 19713 | 166 | 1251.0 | 159 | 1183.0 | 247 | 2364.0 | 9.40 | 6.50 | 16426 | 2020-05-22 11:55:00 | 1 |
| RUN | 39 | 252 | 19725 | 207 | 22.0 | 139 | 1183.0 | 245 | 1071.0 | 5.10 | 5.00 | 16443 | 2020-05-23 11:25:00 | 1 |
| RUN | 39 | 252 | 19725 | 207 | 22.0 | 139 | 1183.0 | 245 | 1071.0 | 5.10 | 5.00 | 16443 | 2020-05-23 11:30:00 | 1 |
Displaying 502781-502790 of 654252 results.