Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 674 | 0 | 1348 | 0.00 | 4787.00 | 4369030 | 2022-07-15 14:55:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 674 | 0 | 1348 | 0.00 | 1701.00 | 4375020 | 2022-07-16 09:35:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 674 | 0 | 1348 | 0.00 | 14841.00 | 4471090 | 2022-07-21 16:40:02 | 1 |
| RUN | 44 | 568 | 14275 | 187 | 669.0 | 162 | 731.0 | 246 | 1347.0 | 5.30 | 11.50 | 11844 | 2018-07-17 16:40:00 | 1 |
| RUN | 44 | 568 | 14275 | 187 | 669.0 | 162 | 731.0 | 246 | 1347.0 | 5.30 | 11.50 | 11844 | 2018-07-17 16:45:00 | 1 |
| RUN | 51 | 526 | 18562 | 176 | 630.0 | 148 | 732.0 | 245 | 1347.0 | 5.50 | 12.80 | 15423 | 2019-08-30 16:10:00 | 1 |
| RUN | 49 | 588 | 14535 | 179 | 642.0 | 158 | 710.0 | 246 | 1347.0 | 5.50 | 12.80 | 12084 | 2018-08-06 17:00:00 | 1 |
| RUN | 41 | 148 | 14718 | 165 | 665.0 | 161 | 686.0 | 243 | 1347.0 | 5.50 | 1.60 | 12274 | 2018-08-21 09:55:00 | 1 |
| RUN | 33 | 158 | 14814 | 173 | 662.0 | 166 | 691.0 | 243 | 1347.0 | 5.50 | 1.50 | 12370 | 2018-08-29 09:50:00 | 1 |
| RUN | 43 | 580 | 17762 | 177 | 664.0 | 159 | 686.0 | 250 | 1347.0 | 5.40 | 13.10 | 14647 | 2019-06-29 16:15:00 | 1 |
Displaying 501311-501320 of 654255 results.