| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 20 | 254 | 22142 | 1041.0 | 1006.0 | 1836.0 | 8.10 | 3.50 | 18325 | 2021-01-27 12:45:00 | 1 |
| RUN | 20 | 258 | 22142 | 1040.0 | 999.0 | 1827.0 | 8.10 | 3.60 | 18325 | 2021-01-27 12:50:00 | 1 |
| RUN | 20 | 258 | 22142 | 1040.0 | 999.0 | 1827.0 | 8.10 | 3.60 | 18325 | 2021-01-27 12:55:00 | 1 |
| RUN | 21 | 264 | 22142 | 1047.0 | 1000.0 | 1836.0 | 8.10 | 3.80 | 18325 | 2021-01-27 12:55:00 | 1 |
| RUN | 21 | 264 | 22142 | 1047.0 | 1000.0 | 1836.0 | 8.10 | 3.80 | 18325 | 2021-01-27 13:00:00 | 1 |
| RUN | 21 | 280 | 22142 | 1044.0 | 989.0 | 1818.0 | 8.10 | 4.20 | 18325 | 2021-01-27 13:10:00 | 1 |
| RUN | 21 | 280 | 22142 | 1044.0 | 989.0 | 1818.0 | 8.10 | 4.20 | 18325 | 2021-01-27 13:15:00 | 1 |
| RUN | 34 | 298 | 22350 | 1030.0 | 1003.0 | 1827.0 | 8.10 | 4.10 | 18427 | 2021-02-24 12:20:00 | 1 |
| RUN | 38 | 326 | 21539 | 1049.0 | 1010.0 | 2031.0 | 8.00 | 5.30 | 18090 | 2020-10-20 13:45:00 | 1 |
| RUN | 38 | 326 | 21539 | 1049.0 | 1010.0 | 2031.0 | 8.00 | 5.30 | 18090 | 2020-10-20 13:50:00 | 1 |
Displaying 41171-41180 of 636640 results.