| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 48 | 336 | 13287 | 1045.0 | 998.0 | 1827.0 | 8.10 | 6.90 | 10904 | 2018-05-04 12:50:00 | 1 |
| RUN | 48 | 336 | 13287 | 1045.0 | 998.0 | 1827.0 | 8.10 | 6.90 | 10904 | 2018-05-04 12:50:00 | 1 |
| RUN | 52 | 458 | 13289 | 1066.0 | 982.0 | 1836.0 | 8.10 | 10.70 | 10908 | 2018-05-04 14:50:00 | 1 |
| RUN | 52 | 458 | 13289 | 1066.0 | 982.0 | 1836.0 | 8.10 | 10.70 | 10908 | 2018-05-04 14:55:00 | 1 |
| RUN | 52 | 482 | 13289 | 1057.0 | 976.0 | 1818.0 | 8.10 | 11.50 | 10909 | 2018-05-04 15:10:00 | 1 |
| RUN | 45 | 464 | 13301 | 1052.0 | 967.0 | 1809.0 | 8.10 | 11.30 | 10924 | 2018-05-05 15:00:00 | 1 |
| RUN | 37 | 246 | 13310 | 1047.0 | 1006.0 | 1836.0 | 8.10 | 4.10 | 10932 | 2018-05-06 11:15:00 | 1 |
| RUN | 37 | 246 | 13310 | 1047.0 | 1006.0 | 1836.0 | 8.10 | 4.10 | 10932 | 2018-05-06 11:20:00 | 1 |
| RUN | 37 | 246 | 13310 | 1047.0 | 1006.0 | 1836.0 | 8.10 | 4.10 | 10932 | 2018-05-06 11:20:00 | 1 |
| RUN | 37 | 246 | 13310 | 1047.0 | 1006.0 | 1836.0 | 8.10 | 4.10 | 10932 | 2018-05-06 11:25:00 | 1 |
Displaying 40131-40140 of 636290 results.