| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 19 | 268 | 22150 | 1056.0 | 1029.0 | 1863.0 | 8.20 | 3.20 | 18331 | 2021-01-28 12:15:00 | 1 |
| RUN | 19 | 268 | 22150 | 1056.0 | 1029.0 | 1863.0 | 8.20 | 3.20 | 18331 | 2021-01-28 12:20:00 | 1 |
| STOP | 29 | 330 | 22324 | 1054.0 | 1024.0 | 1863.0 | 8.20 | 5.40 | 18402 | 2021-02-21 13:50:00 | 1 |
| STOP | 29 | 330 | 22324 | 1054.0 | 1024.0 | 1863.0 | 8.20 | 5.40 | 18402 | 2021-02-21 13:55:00 | 1 |
| STOP | 29 | 330 | 22324 | 1054.0 | 1024.0 | 1863.0 | 8.20 | 5.40 | 18402 | 2021-02-21 14:00:00 | 1 |
| RUN | 32 | 294 | 22359 | 1032.0 | 1014.0 | 1836.0 | 8.20 | 3.90 | 18436 | 2021-02-25 12:15:00 | 1 |
| RUN | 33 | 308 | 22359 | 1042.0 | 999.0 | 1827.0 | 8.20 | 4.30 | 18437 | 2021-02-25 12:30:00 | 1 |
| RUN | 33 | 308 | 22359 | 1042.0 | 999.0 | 1827.0 | 8.20 | 4.30 | 18437 | 2021-02-25 12:35:00 | 1 |
| RUN | 33 | 308 | 22359 | 1042.0 | 999.0 | 1827.0 | 8.20 | 4.30 | 18437 | 2021-02-25 12:35:00 | 1 |
| RUN | 33 | 308 | 22359 | 1042.0 | 999.0 | 1827.0 | 8.20 | 4.30 | 18437 | 2021-02-25 12:40:00 | 1 |
Displaying 37671-37680 of 635422 results.