| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 4 | 2 | 16002 | 58.0 | 63.0 | 117.0 | 1.00 | 0.00 | 13177 | 2019-01-22 09:00:00 | 1 |
| RUN | 5 | 8 | 16002 | 61.0 | 67.0 | 126.0 | 0.90 | 0.00 | 13177 | 2019-01-22 09:05:00 | 1 |
| RUN | 5 | 10 | 16002 | 62.0 | 62.0 | 126.0 | 1.00 | 0.00 | 13177 | 2019-01-22 09:10:00 | 1 |
| RUN | 5 | 10 | 16002 | 62.0 | 62.0 | 126.0 | 1.00 | 0.00 | 13177 | 2019-01-22 09:15:00 | 1 |
| RUN | 5 | 18 | 16002 | 52.0 | 59.0 | 117.0 | 0.90 | 0.00 | 13177 | 2019-01-22 09:15:00 | 1 |
| RUN | 6 | 22 | 16002 | 51.0 | 57.0 | 108.0 | 0.90 | 0.00 | 13177 | 2019-01-22 09:20:00 | 1 |
| RUN | 6 | 22 | 16002 | 51.0 | 57.0 | 108.0 | 0.90 | 0.00 | 13177 | 2019-01-22 09:25:00 | 1 |
| RUN | 6 | 30 | 16002 | 50.0 | 54.0 | 99.0 | 0.90 | 0.00 | 13177 | 2019-01-22 09:25:00 | 1 |
| RUN | 6 | 32 | 16002 | 52.0 | 56.0 | 108.0 | 0.90 | 0.00 | 13177 | 2019-01-22 09:30:00 | 1 |
| RUN | 6 | 36 | 16002 | 56.0 | 62.0 | 117.0 | 1.00 | 0.00 | 13177 | 2019-01-22 09:35:00 | 1 |
Displaying 37461-37470 of 635293 results.