| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 25 | 604 | 19838 | 222.0 | 230.0 | 387.0 | 1.90 | 4.90 | 16537 | 2020-05-31 16:55:00 | 1 |
| RUN | 32 | 604 | 19851 | 364.0 | 377.0 | 648.0 | 3.10 | 12.00 | 16549 | 2020-06-01 16:00:00 | 1 |
| RUN | 32 | 604 | 19851 | 364.0 | 377.0 | 648.0 | 3.10 | 12.00 | 16549 | 2020-06-01 16:05:00 | 1 |
| RUN | 37 | 604 | 19879 | 302.0 | 314.0 | 531.0 | 2.60 | 12.00 | 16577 | 2020-06-03 16:00:00 | 1 |
| RUN | 37 | 604 | 19879 | 676.0 | 486.0 | 1092.0 | 4.40 | 12.00 | 16577 | 2020-06-03 15:55:00 | 1 |
| RUN | 37 | 604 | 19879 | 302.0 | 314.0 | 531.0 | 2.60 | 12.00 | 16577 | 2020-06-03 16:00:00 | 1 |
| RUN | 46 | 604 | 19946 | 787.0 | 864.0 | 1628.0 | 6.60 | 11.10 | 16627 | 2020-06-08 16:05:00 | 1 |
| RUN | 38 | 604 | 19988 | 1048.0 | 749.0 | 1747.0 | 6.90 | 3.90 | 16653 | 2020-06-11 16:15:00 | 1 |
| RUN | 38 | 604 | 19988 | 1048.0 | 749.0 | 1747.0 | 6.90 | 3.90 | 16653 | 2020-06-11 16:20:00 | 1 |
| RUN | 45 | 604 | 20199 | 742.0 | 838.0 | 1554.0 | 6.30 | 11.20 | 16801 | 2020-06-26 16:15:00 | 1 |
Displaying 36991-37000 of 635132 results.