| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 17 | 18 | 21967 | 182.0 | 922.0 | 981.0 | 4.40 | 0.20 | 18277 | 2020-12-29 10:15:00 | 1 |
| RUN | 17 | 18 | 21967 | 182.0 | 922.0 | 981.0 | 4.40 | 0.20 | 18277 | 2020-12-29 10:20:00 | 1 |
| RUN | 45 | 228 | 21197 | 942.0 | 922.0 | 1841.0 | 7.40 | 3.80 | 17850 | 2020-09-15 11:25:00 | 1 |
| RUN | 43 | 232 | 21208 | 923.0 | 922.0 | 1830.0 | 7.30 | 3.70 | 17863 | 2020-09-16 11:25:00 | 1 |
| RUN | 43 | 232 | 21208 | 923.0 | 922.0 | 1830.0 | 7.30 | 3.70 | 17863 | 2020-09-16 11:30:00 | 1 |
| RUN | 48 | 408 | 21266 | 971.0 | 922.0 | 1855.0 | 7.50 | 9.50 | 17929 | 2020-09-21 14:25:00 | 1 |
| RUN | 48 | 408 | 21266 | 971.0 | 922.0 | 1855.0 | 7.50 | 9.50 | 17929 | 2020-09-21 14:30:00 | 1 |
| RUN | 48 | 408 | 21266 | 971.0 | 922.0 | 1855.0 | 7.50 | 9.50 | 17929 | 2020-09-21 14:30:00 | 1 |
| RUN | 44 | 614 | 20240 | 893.0 | 922.0 | 1790.0 | 7.20 | 11.20 | 16846 | 2020-06-29 16:05:00 | 1 |
| RUN | 34 | 444 | 22640 | 966.0 | 922.0 | 1692.0 | 7.50 | 9.30 | 18682 | 2021-03-26 14:15:00 | 1 |
Displaying 36141-36150 of 645149 results.