| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOP | 31 | 808 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.20 | 1889 | 2015-05-13 20:05:00 | 1 |
| STOP | 31 | 808 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.20 | 1889 | 2015-05-13 20:10:00 | 1 |
| STOP | 31 | 808 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.20 | 1889 | 2015-05-13 20:15:00 | 1 |
| RUN | 24 | 120 | 2418 | 7.0 | 23.0 | 21.0 | 0.60 | 0.20 | 1890 | 2015-05-14 08:00:00 | 1 |
| RUN | 24 | 124 | 2418 | 31.0 | 42.0 | 45.0 | 0.70 | 0.20 | 1890 | 2015-05-14 08:05:00 | 1 |
| RUN | 24 | 126 | 2418 | 57.0 | 76.0 | 63.0 | 0.70 | 0.20 | 1890 | 2015-05-14 08:10:00 | 1 |
| RUN | 24 | 126 | 2418 | 57.0 | 76.0 | 63.0 | 0.70 | 0.20 | 1890 | 2015-05-14 08:15:00 | 1 |
| RUN | 24 | 126 | 2418 | 57.0 | 76.0 | 63.0 | 0.70 | 0.20 | 1890 | 2015-05-14 08:15:00 | 1 |
| RUN | 24 | 126 | 2418 | 57.0 | 76.0 | 63.0 | 0.70 | 0.20 | 1890 | 2015-05-14 08:20:00 | 1 |
| RUN | 24 | 140 | 2418 | 59.0 | 77.0 | 63.0 | 0.70 | 0.20 | 1890 | 2015-05-14 08:20:00 | 1 |
Displaying 35191-35200 of 634475 results.