| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 35 | 320 | 19701 | 1349.0 | 1261.0 | 2542.0 | 10.00 | 7.10 | 16410 | 2020-05-21 12:35:00 | 1 |
| RUN | 36 | 288 | 5905 | 1291.0 | 1255.0 | 2468.0 | 10.00 | 3.00 | 4660 | 2016-04-30 11:30:00 | 1 |
| RUN | 27 | 358 | 5366 | 1330.0 | 1255.0 | 2510.0 | 10.00 | 7.50 | 4159 | 2016-03-14 13:20:00 | 1 |
| RUN | 27 | 358 | 5366 | 1330.0 | 1255.0 | 2510.0 | 10.00 | 7.50 | 4159 | 2016-03-14 13:15:00 | 1 |
| RUN | 26 | 334 | 5365 | 1326.0 | 1249.0 | 2505.0 | 10.00 | 6.50 | 4158 | 2016-03-14 12:40:00 | 1 |
| RUN | 53 | 432 | 2814 | 1302.0 | 1249.0 | 2453.0 | 10.00 | 8.70 | 2290 | 2015-06-12 13:50:00 | 1 |
| RUN | 36 | 288 | 5905 | 1291.0 | 1255.0 | 2468.0 | 10.00 | 3.00 | 4660 | 2016-04-30 11:25:00 | 1 |
| RUN | 36 | 288 | 5905 | 1291.0 | 1255.0 | 2468.0 | 10.00 | 3.00 | 4660 | 2016-04-30 11:30:00 | 1 |
| RUN | 36 | 288 | 5905 | 1291.0 | 1255.0 | 2468.0 | 10.00 | 3.00 | 4660 | 2016-04-30 11:35:00 | 1 |
| RUN | 27 | 358 | 5366 | 1323.0 | 1255.0 | 2507.0 | 10.00 | 7.50 | 4158 | 2016-03-14 13:00:00 | 1 |
Displaying 3351-3360 of 607723 results.