Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 24 | 212 | 19260 | 175 | 796.0 | 0 | 0 | 243 | 702.0 | 3.30 | 0.80 | 15990 | 2020-04-16 09:45:00 | 1 |
| RUN | 25 | 216 | 19260 | 174 | 813.0 | 0 | 0 | 242 | 793.0 | 3.40 | 0.80 | 15990 | 2020-04-16 09:50:00 | 1 |
| RUN | 25 | 226 | 19260 | 171 | 844.0 | 0 | 0 | 241 | 747.0 | 3.60 | 1.00 | 15990 | 2020-04-16 09:55:00 | 1 |
| RUN | 25 | 226 | 19260 | 171 | 844.0 | 0 | 0 | 241 | 747.0 | 3.60 | 1.00 | 15990 | 2020-04-16 10:00:00 | 1 |
| RUN | 25 | 226 | 19260 | 171 | 844.0 | 0 | 0 | 241 | 747.0 | 3.60 | 1.00 | 15990 | 2020-04-16 10:00:00 | 1 |
| RUN | 25 | 226 | 19260 | 171 | 844.0 | 0 | 0 | 241 | 747.0 | 3.60 | 1.00 | 15990 | 2020-04-16 10:05:00 | 1 |
| RUN | 26 | 236 | 19260 | 168 | 899.0 | 0 | 0 | 245 | 801.0 | 3.70 | 1.10 | 15990 | 2020-04-16 10:05:00 | 1 |
| RUN | 26 | 238 | 19260 | 171 | 898.0 | 0 | 0 | 244 | 801.0 | 3.70 | 1.10 | 15990 | 2020-04-16 10:10:00 | 1 |
| RUN | 26 | 242 | 19260 | 167 | 922.0 | 0 | 0 | 245 | 911.0 | 3.70 | 1.20 | 15991 | 2020-04-16 10:15:00 | 1 |
| RUN | 27 | 250 | 19260 | 165 | 949.0 | 0 | 0 | 245 | 846.0 | 3.90 | 1.30 | 15991 | 2020-04-16 10:20:00 | 1 |
Displaying 33561-33570 of 633731 results.