| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 18 | 20 | 21260 | 86.0 | 199.0 | 243.0 | 1.50 | 0.00 | 17920 | 2020-09-21 07:55:00 | 1 |
| RUN | 18 | 20 | 21260 | 86.0 | 199.0 | 243.0 | 1.50 | 0.00 | 17920 | 2020-09-21 08:00:00 | 1 |
| RUN | 19 | 24 | 21260 | 95.0 | 232.0 | 279.0 | 1.60 | 0.00 | 17920 | 2020-09-21 08:00:00 | 1 |
| RUN | 19 | 24 | 21260 | 95.0 | 232.0 | 279.0 | 1.60 | 0.00 | 17920 | 2020-09-21 08:05:00 | 1 |
| RUN | 19 | 30 | 21260 | 95.0 | 254.0 | 297.0 | 1.70 | 0.10 | 17920 | 2020-09-21 08:05:00 | 1 |
| RUN | 19 | 30 | 21260 | 95.0 | 254.0 | 297.0 | 1.70 | 0.10 | 17920 | 2020-09-21 08:10:00 | 1 |
| RUN | 20 | 34 | 21260 | 117.0 | 283.0 | 342.0 | 1.80 | 0.10 | 17920 | 2020-09-21 08:10:00 | 1 |
| RUN | 20 | 34 | 21260 | 117.0 | 283.0 | 342.0 | 1.80 | 0.10 | 17920 | 2020-09-21 08:15:00 | 1 |
| RUN | 20 | 40 | 21260 | 126.0 | 317.0 | 378.0 | 2.00 | 0.10 | 17920 | 2020-09-21 08:15:00 | 1 |
| RUN | 20 | 40 | 21260 | 126.0 | 317.0 | 378.0 | 2.00 | 0.10 | 17920 | 2020-09-21 08:20:00 | 1 |
Displaying 32451-32460 of 633309 results.