Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 47 | 442 | 21154 | 151 | 1031.0 | 148 | 986.0 | 248 | 1991.0 | 7.90 | 10.40 | 17799 | 2020-09-11 14:30:00 | 1 |
| RUN | 47 | 450 | 21154 | 155 | 1025.0 | 149 | 983.0 | 247 | 1981.0 | 7.80 | 10.70 | 17800 | 2020-09-11 14:35:00 | 1 |
| RUN | 47 | 452 | 21154 | 160 | 970.0 | 149 | 927.0 | 246 | 1863.0 | 7.60 | 10.80 | 17800 | 2020-09-11 14:40:00 | 1 |
| RUN | 47 | 452 | 21154 | 160 | 970.0 | 149 | 927.0 | 246 | 1863.0 | 7.60 | 10.80 | 17800 | 2020-09-11 14:45:00 | 1 |
| RUN | 47 | 452 | 21154 | 160 | 970.0 | 149 | 927.0 | 246 | 1863.0 | 7.60 | 10.80 | 17800 | 2020-09-11 14:50:00 | 1 |
| RUN | 47 | 452 | 21154 | 160 | 970.0 | 149 | 927.0 | 246 | 1863.0 | 7.60 | 10.80 | 17800 | 2020-09-11 14:55:00 | 1 |
| RUN | 47 | 452 | 21154 | 160 | 970.0 | 149 | 927.0 | 246 | 1863.0 | 7.60 | 10.80 | 17800 | 2020-09-11 14:55:00 | 1 |
| RUN | 47 | 474 | 21155 | 159 | 947.0 | 145 | 898.0 | 247 | 1825.0 | 7.20 | 11.40 | 17800 | 2020-09-11 15:00:00 | 1 |
| RUN | 47 | 288 | 21163 | 156 | 973.0 | 142 | 980.0 | 246 | 1922.0 | 7.60 | 5.00 | 17808 | 2020-09-12 12:00:00 | 1 |
| RUN | 47 | 288 | 21163 | 156 | 973.0 | 142 | 980.0 | 246 | 1922.0 | 7.60 | 5.00 | 17808 | 2020-09-12 12:05:00 | 1 |
Displaying 32021-32030 of 633131 results.