| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 47 | 370 | 20808 | 1116.0 | 1045.0 | 2120.0 | 8.40 | 8.60 | 17433 | 2020-08-13 13:45:00 | 1 |
| RUN | 47 | 370 | 20808 | 1116.0 | 1045.0 | 2120.0 | 8.40 | 8.60 | 17433 | 2020-08-13 13:50:00 | 1 |
| RUN | 49 | 260 | 20856 | 1108.0 | 1032.0 | 2125.0 | 8.40 | 4.90 | 17474 | 2020-08-17 12:05:00 | 1 |
| RUN | 43 | 400 | 20870 | 1120.0 | 1049.0 | 2142.0 | 8.40 | 5.70 | 17488 | 2020-08-18 13:40:00 | 1 |
| RUN | 43 | 400 | 20870 | 1120.0 | 1049.0 | 2142.0 | 8.40 | 5.70 | 17488 | 2020-08-18 13:45:00 | 1 |
| RUN | 43 | 400 | 20870 | 1120.0 | 1049.0 | 2142.0 | 8.40 | 5.70 | 17488 | 2020-08-18 13:45:00 | 1 |
| RUN | 52 | 302 | 20916 | 1106.0 | 1052.0 | 2136.0 | 8.40 | 6.50 | 17531 | 2020-08-22 12:30:00 | 1 |
| RUN | 52 | 304 | 20916 | 1105.0 | 1053.0 | 2140.0 | 8.40 | 6.50 | 17531 | 2020-08-22 12:35:00 | 1 |
| RUN | 52 | 304 | 20916 | 1105.0 | 1053.0 | 2140.0 | 8.40 | 6.50 | 17531 | 2020-08-22 12:40:00 | 1 |
| RUN | 52 | 314 | 20916 | 1117.0 | 1057.0 | 2153.0 | 8.40 | 6.90 | 17532 | 2020-08-22 12:45:00 | 1 |
Displaying 31411-31420 of 632532 results.