| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 33 | 540 | 21445 | 224.0 | 236.0 | 387.0 | 2.00 | 9.10 | 18045 | 2020-10-09 16:10:00 | 1 |
| RUN | 33 | 540 | 21445 | 224.0 | 236.0 | 387.0 | 2.00 | 9.10 | 18045 | 2020-10-09 16:10:00 | 1 |
| RUN | 33 | 540 | 21445 | 224.0 | 236.0 | 387.0 | 2.00 | 9.10 | 18045 | 2020-10-09 16:15:00 | 1 |
| RUN | 33 | 540 | 21445 | 224.0 | 236.0 | 387.0 | 2.00 | 9.10 | 18045 | 2020-10-09 16:15:00 | 1 |
| RUN | 33 | 540 | 21445 | 224.0 | 236.0 | 387.0 | 2.00 | 9.10 | 18045 | 2020-10-09 16:20:00 | 1 |
| RUN | 33 | 540 | 21445 | 224.0 | 236.0 | 387.0 | 2.00 | 9.10 | 18045 | 2020-10-09 16:20:00 | 1 |
| RUN | 33 | 540 | 21445 | 224.0 | 236.0 | 387.0 | 2.00 | 9.10 | 18045 | 2020-10-09 16:25:00 | 1 |
| RUN | 33 | 540 | 21445 | 224.0 | 236.0 | 387.0 | 2.00 | 9.10 | 18045 | 2020-10-09 16:25:00 | 1 |
| RUN | 33 | 540 | 21445 | 224.0 | 236.0 | 387.0 | 2.00 | 9.10 | 18045 | 2020-10-09 16:30:00 | 1 |
| RUN | 36 | 444 | 21444 | 958.0 | 910.0 | 1839.0 | 7.40 | 7.20 | 18043 | 2020-10-09 14:30:00 | 1 |
Displaying 30141-30150 of 631992 results.