| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 16 | 108 | 5125 | 87.0 | 94.0 | 90.0 | 0.90 | 0.10 | 4021 | 2016-02-16 10:05:00 | 1 |
| RUN | 16 | 112 | 5125 | 89.0 | 96.0 | 90.0 | 0.80 | 0.10 | 4021 | 2016-02-16 10:10:00 | 1 |
| RUN | 16 | 222 | 5127 | 86.0 | 86.0 | 90.0 | 0.80 | 0.30 | 4021 | 2016-02-16 12:00:00 | 1 |
| RUN | 15 | 314 | 5128 | 87.0 | 86.0 | 90.0 | 0.90 | 0.40 | 4021 | 2016-02-16 13:35:00 | 1 |
| RUN | 15 | 314 | 5128 | 87.0 | 86.0 | 90.0 | 0.90 | 0.40 | 4021 | 2016-02-16 13:40:00 | 1 |
| RUN | 22 | 324 | 5146 | 56.0 | 41.0 | 90.0 | 0.80 | 1.00 | 4031 | 2016-02-18 14:10:00 | 1 |
| RUN | 15 | 28 | 5149 | 96.0 | 89.0 | 90.0 | 0.80 | 0.00 | 4032 | 2016-02-19 11:05:00 | 1 |
| RUN | 15 | 28 | 5149 | 96.0 | 89.0 | 90.0 | 0.80 | 0.00 | 4032 | 2016-02-19 11:10:00 | 1 |
| RUN | 15 | 28 | 5149 | 96.0 | 89.0 | 90.0 | 0.80 | 0.00 | 4032 | 2016-02-19 11:15:00 | 1 |
| RUN | 17 | 98 | 5150 | 45.0 | 49.0 | 90.0 | 0.80 | 0.10 | 4032 | 2016-02-19 12:15:00 | 1 |
Displaying 29831-29840 of 643329 results.