Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 32 | 634 | 21447 | 149 | 10.0 | 113 | 16.0 | 239 | 18.0 | 0.60 | 9.80 | 18046 | 2020-10-09 17:40:00 | 1 |
| RUN | 32 | 634 | 21447 | 149 | 10.0 | 113 | 16.0 | 239 | 18.0 | 0.60 | 9.80 | 18046 | 2020-10-09 17:45:00 | 1 |
| RUN | 32 | 634 | 21447 | 149 | 10.0 | 113 | 16.0 | 239 | 18.0 | 0.60 | 9.80 | 18046 | 2020-10-09 17:45:00 | 1 |
| RUN | 32 | 634 | 21447 | 149 | 10.0 | 113 | 16.0 | 239 | 18.0 | 0.60 | 9.80 | 18046 | 2020-10-09 17:50:00 | 1 |
| RUN | 17 | 632 | 22612 | 192 | 23.0 | 137 | 21.0 | 256 | 30.0 | 0.70 | 6.00 | 18644 | 2021-03-23 17:05:00 | 1 |
| RUN | 17 | 632 | 22612 | 192 | 23.0 | 137 | 21.0 | 256 | 30.0 | 0.70 | 6.00 | 18644 | 2021-03-23 17:10:00 | 1 |
| RUN | 19 | 632 | 22722 | 185 | 11.0 | 143 | 12.0 | 251 | 16.0 | 0.70 | 2.90 | 18749 | 2021-04-02 18:05:00 | 1 |
| RUN | 20 | 632 | 22733 | 147 | 5.0 | 148 | 21.0 | 251 | 18.0 | 0.70 | 6.50 | 18756 | 2021-04-03 18:35:00 | 1 |
| RUN | 20 | 632 | 22733 | 147 | 5.0 | 148 | 21.0 | 251 | 18.0 | 0.70 | 6.50 | 18756 | 2021-04-03 18:40:00 | 1 |
| RUN | 18 | 632 | 22775 | 172 | 97.0 | 184 | 105.0 | 249 | 162.0 | 1.10 | 8.20 | 18792 | 2021-04-07 18:00:00 | 1 |
Displaying 28851-28860 of 631474 results.