| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 25 | 6 | 19924 | 50.0 | 48.0 | 90.0 | 0.80 | 0.00 | 16603 | 2020-06-07 06:50:00 | 1 |
| RUN | 25 | 6 | 19924 | 50.0 | 48.0 | 90.0 | 0.80 | 0.00 | 16603 | 2020-06-07 06:55:00 | 1 |
| RUN | 25 | 6 | 19924 | 50.0 | 48.0 | 90.0 | 0.80 | 0.00 | 16603 | 2020-06-07 06:55:00 | 1 |
| RUN | 37 | 636 | 19935 | 98.0 | 87.0 | 90.0 | 0.80 | 12.80 | 16616 | 2020-06-07 17:20:00 | 1 |
| RUN | 37 | 644 | 19935 | 94.0 | 87.0 | 90.0 | 0.80 | 12.80 | 16616 | 2020-06-07 17:30:00 | 1 |
| RUN | 37 | 650 | 19935 | 104.0 | 74.0 | 90.0 | 0.80 | 12.80 | 16616 | 2020-06-07 17:35:00 | 1 |
| RUN | 22 | 22 | 19965 | 46.0 | 48.0 | 90.0 | 0.90 | 0.00 | 16640 | 2020-06-10 06:20:00 | 1 |
| RUN | 23 | 28 | 19965 | 58.0 | 37.0 | 90.0 | 0.90 | 0.00 | 16640 | 2020-06-10 06:25:00 | 1 |
| RUN | 37 | 770 | 19977 | 82.0 | 101.0 | 90.0 | 0.80 | 9.30 | 16649 | 2020-06-10 18:45:00 | 1 |
| RUN | 24 | 244 | 19982 | 57.0 | 39.0 | 90.0 | 0.80 | 0.20 | 16649 | 2020-06-11 10:15:00 | 1 |
Displaying 28721-28730 of 643015 results.