| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 30 | 498 | 21542 | 460.0 | 174.0 | 486.0 | 2.50 | 9.30 | 18094 | 2020-10-20 17:00:00 | 1 |
| RUN | 30 | 498 | 21542 | 460.0 | 174.0 | 486.0 | 2.50 | 9.30 | 18094 | 2020-10-20 17:00:00 | 1 |
| RUN | 30 | 498 | 21542 | 460.0 | 174.0 | 486.0 | 2.50 | 9.30 | 18094 | 2020-10-20 17:05:00 | 1 |
| RUN | 28 | 528 | 21542 | 177.0 | 30.0 | 162.0 | 1.10 | 9.50 | 18094 | 2020-10-20 17:10:00 | 1 |
| RUN | 34 | 416 | 21541 | 718.0 | 811.0 | 1508.0 | 6.20 | 8.00 | 18093 | 2020-10-20 15:15:00 | 1 |
| RUN | 34 | 418 | 21541 | 703.0 | 808.0 | 1489.0 | 6.20 | 8.00 | 18093 | 2020-10-20 15:20:00 | 1 |
| RUN | 34 | 424 | 21541 | 673.0 | 767.0 | 1287.0 | 5.90 | 8.20 | 18093 | 2020-10-20 15:25:00 | 1 |
| RUN | 34 | 424 | 21541 | 673.0 | 767.0 | 1287.0 | 5.90 | 8.20 | 18093 | 2020-10-20 15:30:00 | 1 |
| RUN | 34 | 424 | 21541 | 673.0 | 767.0 | 1287.0 | 5.90 | 8.20 | 18093 | 2020-10-20 15:30:00 | 1 |
| RUN | 34 | 424 | 21541 | 673.0 | 767.0 | 1287.0 | 5.90 | 8.20 | 18093 | 2020-10-20 15:35:00 | 1 |
Displaying 28571-28580 of 631404 results.