| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 49 | 212 | 6870 | 930.0 | 903.0 | 1784.0 | 7.30 | 3.40 | 5597 | 2016-07-12 11:00:00 | 1 |
| RUN | 49 | 212 | 6870 | 930.0 | 903.0 | 1784.0 | 7.30 | 3.40 | 5597 | 2016-07-12 11:00:00 | 1 |
| RUN | 17 | 200 | 8342 | 930.0 | 980.0 | 1879.0 | 7.60 | 2.20 | 6896 | 2016-12-04 11:40:00 | 1 |
| RUN | 18 | 198 | 8449 | 930.0 | 973.0 | 1874.0 | 7.50 | 2.10 | 6935 | 2016-12-27 11:50:00 | 1 |
| RUN | 18 | 198 | 8449 | 930.0 | 973.0 | 1874.0 | 7.50 | 2.10 | 6935 | 2016-12-27 11:50:00 | 1 |
| RUN | 19 | 238 | 8553 | 930.0 | 923.0 | 1836.0 | 7.40 | 4.60 | 7006 | 2017-01-11 13:15:00 | 1 |
| RUN | 21 | 304 | 8646 | 930.0 | 904.0 | 1818.0 | 7.30 | 5.60 | 7064 | 2017-01-24 13:30:00 | 1 |
| RUN | 42 | 442 | 7847 | 930.0 | 920.0 | 1812.0 | 7.30 | 8.10 | 6610 | 2016-10-01 15:05:00 | 1 |
| RUN | 42 | 442 | 7847 | 930.0 | 920.0 | 1812.0 | 7.30 | 8.10 | 6610 | 2016-10-01 15:10:00 | 1 |
| RUN | 42 | 442 | 7847 | 930.0 | 920.0 | 1812.0 | 7.30 | 8.10 | 6610 | 2016-10-01 15:10:00 | 1 |
Displaying 28391-28400 of 653169 results.