| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 16 | 212 | 21737 | 51.0 | 56.0 | 108.0 | 1.00 | 0.50 | 18204 | 2020-11-16 12:10:00 | 1 |
| RUN | 16 | 218 | 21737 | 50.0 | 56.0 | 99.0 | 1.00 | 0.60 | 18204 | 2020-11-16 12:15:00 | 1 |
| RUN | 16 | 222 | 21737 | 43.0 | 51.0 | 99.0 | 1.00 | 0.60 | 18204 | 2020-11-16 12:20:00 | 1 |
| RUN | 16 | 222 | 21737 | 43.0 | 51.0 | 99.0 | 1.00 | 0.60 | 18204 | 2020-11-16 12:30:00 | 1 |
| RUN | 16 | 240 | 21737 | 82.0 | 94.0 | 81.0 | 1.00 | 0.60 | 18204 | 2020-11-16 12:35:00 | 1 |
| RUN | 16 | 240 | 21737 | 82.0 | 94.0 | 81.0 | 1.00 | 0.60 | 18204 | 2020-11-16 12:45:00 | 1 |
| RUN | 16 | 240 | 21737 | 82.0 | 94.0 | 81.0 | 1.00 | 0.60 | 18204 | 2020-11-16 12:50:00 | 1 |
| RUN | 16 | 240 | 21737 | 82.0 | 94.0 | 81.0 | 1.00 | 0.60 | 18204 | 2020-11-16 13:00:00 | 1 |
| RUN | 17 | 148 | 21736 | 109.0 | 124.0 | 189.0 | 1.30 | 0.40 | 18203 | 2020-11-16 11:00:00 | 1 |
| RUN | 17 | 152 | 21736 | 101.0 | 117.0 | 171.0 | 1.20 | 0.40 | 18203 | 2020-11-16 11:05:00 | 1 |
Displaying 26431-26440 of 628374 results.