Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 20 | 576 | 22721 | 163 | 76.0 | 187 | 72.0 | 251 | 72.0 | 0.80 | 2.90 | 18749 | 2021-04-02 17:05:00 | 1 |
| RUN | 19 | 612 | 22722 | 182 | 2.0 | 154 | 15.0 | 251 | 11.0 | 0.70 | 2.90 | 18749 | 2021-04-02 17:45:00 | 1 |
| RUN | 19 | 620 | 22722 | 159 | 0 | 129 | 7.0 | 251 | 4.0 | 0.70 | 2.90 | 18749 | 2021-04-02 17:50:00 | 1 |
| RUN | 19 | 620 | 22722 | 159 | 0 | 129 | 7.0 | 251 | 4.0 | 0.70 | 2.90 | 18749 | 2021-04-02 17:55:00 | 1 |
| RUN | 19 | 632 | 22722 | 185 | 11.0 | 143 | 12.0 | 251 | 16.0 | 0.70 | 2.90 | 18749 | 2021-04-02 18:05:00 | 1 |
| RUN | 16 | 64 | 22723 | 182 | 182.0 | 188 | 186.0 | 251 | 315.0 | 1.70 | 0.10 | 18749 | 2021-04-03 09:10:00 | 1 |
| RUN | 16 | 76 | 22723 | 181 | 184.0 | 177 | 189.0 | 251 | 315.0 | 1.80 | 0.20 | 18749 | 2021-04-03 09:20:00 | 1 |
| RUN | 16 | 76 | 22723 | 181 | 184.0 | 177 | 189.0 | 251 | 315.0 | 1.80 | 0.20 | 18749 | 2021-04-03 09:25:00 | 1 |
| RUN | 20 | 214 | 22726 | 184 | 330.0 | 180 | 341.0 | 251 | 513.0 | 2.60 | 1.20 | 18750 | 2021-04-03 11:35:00 | 1 |
| RUN | 20 | 214 | 22726 | 184 | 330.0 | 180 | 341.0 | 251 | 513.0 | 2.60 | 1.20 | 18750 | 2021-04-03 11:40:00 | 1 |
Displaying 24151-24160 of 627570 results.