Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 28 | 40 | 20613 | 169 | 94.0 | 189 | 76.0 | 242 | 81.0 | 0.90 | 0.00 | 17204 | 2020-07-29 07:00:00 | 1 |
| RUN | 27 | 32 | 20924 | 164 | 94.0 | 190 | 72.0 | 242 | 81.0 | 0.80 | 0.00 | 17541 | 2020-08-23 07:30:00 | 1 |
| RUN | 20 | 28 | 21135 | 146 | 94.0 | 196 | 82.0 | 241 | 81.0 | 1.00 | 0.00 | 17775 | 2020-09-10 07:30:00 | 1 |
| RUN | 22 | 104 | 21228 | 207 | 94.0 | 173 | 626.0 | 246 | 630.0 | 3.00 | 0.60 | 17882 | 2020-09-18 09:20:00 | 1 |
| RUN | 32 | 608 | 21313 | 157 | 94.0 | 106 | 79.0 | 242 | 81.0 | 0.90 | 7.90 | 17970 | 2020-09-25 17:10:00 | 1 |
| RUN | 23 | 524 | 21491 | 165 | 94.0 | 192 | 77.0 | 243 | 81.0 | 0.80 | 3.90 | 18066 | 2020-10-14 17:05:00 | 1 |
| RUN | 23 | 524 | 21491 | 165 | 94.0 | 192 | 77.0 | 243 | 81.0 | 0.80 | 3.90 | 18066 | 2020-10-14 17:10:00 | 1 |
| RUN | 23 | 524 | 21491 | 165 | 94.0 | 192 | 77.0 | 243 | 81.0 | 0.80 | 3.90 | 18066 | 2020-10-14 17:10:00 | 1 |
| RUN | 23 | 524 | 21491 | 165 | 94.0 | 192 | 77.0 | 243 | 81.0 | 0.80 | 3.90 | 18066 | 2020-10-14 17:15:00 | 1 |
| RUN | 13 | 40 | 21543 | 191 | 94.0 | 187 | 262.0 | 241 | 306.0 | 1.70 | 0.10 | 18094 | 2020-10-21 08:45:00 | 1 |
Displaying 23141-23150 of 627176 results.