| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 50 | 520 | 17416 | 1175.0 | 1080.0 | 2247.0 | 8.90 | 10.00 | 14315 | 2019-06-04 14:55:00 | 1 |
| RUN | 53 | 330 | 17510 | 1146.0 | 1086.0 | 1998.0 | 8.90 | 6.80 | 14408 | 2019-06-11 12:40:00 | 1 |
| RUN | 53 | 330 | 17510 | 1146.0 | 1086.0 | 1998.0 | 8.90 | 6.80 | 14408 | 2019-06-11 12:45:00 | 1 |
| RUN | 54 | 352 | 17511 | 1168.0 | 1090.0 | 2241.0 | 8.90 | 7.60 | 14408 | 2019-06-11 13:05:00 | 1 |
| RUN | 54 | 352 | 17511 | 1168.0 | 1090.0 | 2241.0 | 8.90 | 7.60 | 14408 | 2019-06-11 13:10:00 | 1 |
| RUN | 53 | 380 | 17511 | 1173.0 | 1090.0 | 2254.0 | 8.90 | 8.50 | 14409 | 2019-06-11 13:30:00 | 1 |
| RUN | 53 | 382 | 17511 | 1165.0 | 1092.0 | 2236.0 | 8.90 | 8.60 | 14409 | 2019-06-11 13:35:00 | 1 |
| RUN | 53 | 382 | 17511 | 1165.0 | 1092.0 | 2236.0 | 8.90 | 8.60 | 14409 | 2019-06-11 13:40:00 | 1 |
| RUN | 54 | 416 | 17512 | 1159.0 | 1077.0 | 1998.0 | 8.90 | 9.80 | 14411 | 2019-06-11 14:10:00 | 1 |
| RUN | 55 | 428 | 17553 | 1179.0 | 1094.0 | 2242.0 | 8.90 | 7.50 | 14453 | 2019-06-14 13:25:00 | 1 |
Displaying 20101-20110 of 626200 results.