| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 29 | 554 | 6473 | 329.0 | 344.0 | 513.0 | 2.50 | 3.40 | 5208 | 2016-06-12 15:50:00 | 1 |
| RUN | 29 | 230 | 6481 | 330.0 | 337.0 | 513.0 | 2.50 | 0.70 | 5211 | 2016-06-13 10:30:00 | 1 |
| RUN | 31 | 120 | 6570 | 329.0 | 346.0 | 513.0 | 2.60 | 0.50 | 5298 | 2016-06-20 08:35:00 | 1 |
| RUN | 41 | 490 | 6590 | 324.0 | 337.0 | 513.0 | 2.50 | 6.50 | 5313 | 2016-06-21 16:30:00 | 1 |
| RUN | 41 | 490 | 6590 | 324.0 | 337.0 | 513.0 | 2.50 | 6.50 | 5313 | 2016-06-21 16:35:00 | 1 |
| RUN | 41 | 490 | 6590 | 324.0 | 337.0 | 513.0 | 2.50 | 6.50 | 5313 | 2016-06-21 16:35:00 | 1 |
| RUN | 41 | 490 | 6590 | 324.0 | 337.0 | 513.0 | 2.50 | 6.50 | 5313 | 2016-06-21 16:40:00 | 1 |
| RUN | 41 | 490 | 6590 | 324.0 | 337.0 | 513.0 | 2.50 | 6.50 | 5313 | 2016-06-21 16:45:00 | 1 |
| RUN | 41 | 490 | 6590 | 324.0 | 337.0 | 513.0 | 2.50 | 6.50 | 5313 | 2016-06-21 16:45:00 | 1 |
| RUN | 45 | 708 | 6606 | 358.0 | 317.0 | 513.0 | 2.50 | 15.70 | 5329 | 2016-06-22 18:20:00 | 1 |
Displaying 152801-152810 of 654875 results.