| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 16 | 194 | 22439 | 6.0 | 1171.0 | 1044.0 | 4.80 | 2.30 | 18507 | 2021-03-06 10:55:00 | 1 |
| RUN | 23 | 244 | 22575 | 1234.0 | 1171.0 | 2160.0 | 9.50 | 3.50 | 18611 | 2021-03-20 11:00:00 | 1 |
| RUN | 23 | 244 | 22575 | 1234.0 | 1171.0 | 2160.0 | 9.50 | 3.50 | 18611 | 2021-03-20 11:05:00 | 1 |
| RUN | 26 | 362 | 22618 | 1271.0 | 1171.0 | 2196.0 | 9.60 | 9.20 | 18653 | 2021-03-24 13:35:00 | 1 |
| RUN | 32 | 370 | 22628 | 1239.0 | 1171.0 | 2160.0 | 9.40 | 9.30 | 18667 | 2021-03-25 12:55:00 | 1 |
| RUN | 32 | 374 | 22628 | 1242.0 | 1171.0 | 2169.0 | 9.50 | 9.40 | 18667 | 2021-03-25 13:00:00 | 1 |
| RUN | 32 | 374 | 22628 | 1242.0 | 1171.0 | 2169.0 | 9.50 | 9.40 | 18667 | 2021-03-25 13:05:00 | 1 |
| RUN | 32 | 374 | 22628 | 1242.0 | 1171.0 | 2169.0 | 9.50 | 9.40 | 18667 | 2021-03-25 13:05:00 | 1 |
| RUN | 32 | 374 | 22628 | 1242.0 | 1171.0 | 2169.0 | 9.50 | 9.40 | 18667 | 2021-03-25 13:10:00 | 1 |
| RUN | 32 | 374 | 22628 | 1242.0 | 1171.0 | 2169.0 | 9.50 | 9.40 | 18667 | 2021-03-25 13:10:00 | 1 |
Displaying 148601-148610 of 654692 results.