| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 12 | 28 | 4604 | 42.0 | 40.0 | 54.0 | 0.70 | 0.00 | 3807 | 2015-11-22 08:35:00 | 1 |
| RUN | 13 | 94 | 4612 | 41.0 | 37.0 | 54.0 | 0.70 | 0.10 | 3808 | 2015-11-23 11:05:00 | 1 |
| RUN | 13 | 94 | 4612 | 41.0 | 37.0 | 54.0 | 0.70 | 0.10 | 3808 | 2015-11-23 11:10:00 | 1 |
| RUN | 13 | 118 | 4613 | 41.0 | 41.0 | 54.0 | 0.70 | 0.10 | 3808 | 2015-11-23 11:30:00 | 1 |
| RUN | 17 | 490 | 1581 | 37.0 | 43.0 | 54.0 | 0.70 | 1.20 | 1067 | 2015-03-01 15:40:00 | 1 |
| RUN | 20 | 446 | 1589 | 47.0 | 76.0 | 54.0 | 0.70 | 2.50 | 1070 | 2015-03-02 14:25:00 | 1 |
| RUN | 18 | 516 | 1599 | 40.0 | 42.0 | 54.0 | 0.70 | 6.10 | 1076 | 2015-03-03 15:45:00 | 1 |
| RUN | 18 | 516 | 1599 | 40.0 | 42.0 | 54.0 | 0.70 | 6.10 | 1076 | 2015-03-03 15:50:00 | 1 |
| RUN | 17 | 540 | 1600 | 37.0 | 48.0 | 54.0 | 0.70 | 6.20 | 1076 | 2015-03-03 16:10:00 | 1 |
| RUN | 16 | 542 | 1600 | 55.0 | 64.0 | 54.0 | 0.70 | 6.20 | 1076 | 2015-03-03 16:15:00 | 1 |
Displaying 144111-144120 of 654588 results.