| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 36 | 184 | 3781 | 652.0 | 699.0 | 1335.0 | 5.60 | 1.90 | 3180 | 2015-08-26 09:55:00 | 1 |
| RUN | 36 | 184 | 3781 | 652.0 | 699.0 | 1335.0 | 5.60 | 1.90 | 3180 | 2015-08-26 10:00:00 | 1 |
| RUN | 36 | 184 | 3781 | 652.0 | 699.0 | 1335.0 | 5.60 | 1.90 | 3180 | 2015-08-26 10:00:00 | 1 |
| RUN | 36 | 184 | 3781 | 652.0 | 699.0 | 1335.0 | 5.60 | 1.90 | 3180 | 2015-08-26 10:05:00 | 1 |
| RUN | 27 | 120 | 3919 | 652.0 | 723.0 | 1361.0 | 5.60 | 1.30 | 3335 | 2015-09-07 09:35:00 | 1 |
| RUN | 33 | 550 | 3926 | 652.0 | 745.0 | 1390.0 | 5.70 | 12.10 | 3346 | 2015-09-07 16:45:00 | 1 |
| RUN | 20 | 372 | 5043 | 652.0 | 732.0 | 1374.0 | 5.50 | 7.90 | 3985 | 2016-02-05 14:55:00 | 1 |
| RUN | 20 | 372 | 5043 | 652.0 | 732.0 | 1374.0 | 5.50 | 7.90 | 3985 | 2016-02-05 15:00:00 | 1 |
| RUN | 20 | 372 | 5043 | 652.0 | 732.0 | 1374.0 | 5.50 | 7.90 | 3985 | 2016-02-05 15:00:00 | 1 |
| RUN | 20 | 372 | 5043 | 652.0 | 732.0 | 1374.0 | 5.50 | 7.90 | 3985 | 2016-02-05 15:05:00 | 1 |
Displaying 142401-142410 of 654507 results.