| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 32 | 150 | 4021 | 123.0 | 692.0 | 804.0 | 3.40 | 0.70 | 3422 | 2015-09-16 10:10:00 | 1 |
| RUN | 32 | 78 | 4031 | 156.0 | 232.0 | 333.0 | 1.80 | 0.30 | 3433 | 2015-09-17 08:30:00 | 1 |
| RUN | 32 | 78 | 4031 | 156.0 | 232.0 | 333.0 | 1.80 | 0.30 | 3433 | 2015-09-17 08:35:00 | 1 |
| RUN | 32 | 78 | 4031 | 156.0 | 232.0 | 333.0 | 1.80 | 0.30 | 3433 | 2015-09-17 08:35:00 | 1 |
| RUN | 32 | 88 | 4031 | 176.0 | 245.0 | 360.0 | 1.90 | 0.30 | 3433 | 2015-09-17 08:40:00 | 1 |
| RUN | 32 | 88 | 4031 | 176.0 | 245.0 | 360.0 | 1.90 | 0.30 | 3433 | 2015-09-17 08:45:00 | 1 |
| RUN | 32 | 88 | 4031 | 176.0 | 245.0 | 360.0 | 1.90 | 0.30 | 3433 | 2015-09-17 08:45:00 | 1 |
| RUN | 32 | 88 | 4031 | 176.0 | 245.0 | 360.0 | 1.90 | 0.30 | 3433 | 2015-09-17 08:50:00 | 1 |
| RUN | 32 | 88 | 4031 | 176.0 | 245.0 | 360.0 | 1.90 | 0.30 | 3433 | 2015-09-17 08:50:00 | 1 |
| RUN | 32 | 88 | 4031 | 176.0 | 245.0 | 360.0 | 1.90 | 0.30 | 3433 | 2015-09-17 08:55:00 | 1 |
Displaying 141891-141900 of 654507 results.