| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 27 | 314 | 5782 | 297.0 | 321.0 | 540.0 | 2.60 | 5.20 | 4544 | 2016-04-20 12:50:00 | 1 |
| RUN | 18 | 56 | 5789 | 286.0 | 335.0 | 540.0 | 2.70 | 0.20 | 4551 | 2016-04-21 08:20:00 | 1 |
| RUN | 19 | 54 | 5801 | 288.0 | 331.0 | 540.0 | 2.70 | 0.20 | 4568 | 2016-04-22 08:20:00 | 1 |
| RUN | 19 | 54 | 5801 | 288.0 | 331.0 | 540.0 | 2.70 | 0.20 | 4568 | 2016-04-22 08:25:00 | 1 |
| RUN | 24 | 154 | 5828 | 294.0 | 330.0 | 540.0 | 2.60 | 0.70 | 4600 | 2016-04-24 09:35:00 | 1 |
| RUN | 24 | 154 | 5828 | 294.0 | 330.0 | 540.0 | 2.60 | 0.70 | 4600 | 2016-04-24 09:40:00 | 1 |
| RUN | 16 | 66 | 5850 | 288.0 | 329.0 | 540.0 | 2.60 | 0.20 | 4608 | 2016-04-26 08:10:00 | 1 |
| RUN | 16 | 66 | 5850 | 288.0 | 329.0 | 540.0 | 2.60 | 0.20 | 4608 | 2016-04-26 08:15:00 | 1 |
| RUN | 16 | 66 | 5850 | 288.0 | 329.0 | 540.0 | 2.60 | 0.20 | 4608 | 2016-04-26 08:15:00 | 1 |
| RUN | 16 | 66 | 5850 | 288.0 | 329.0 | 540.0 | 2.60 | 0.20 | 4608 | 2016-04-26 08:20:00 | 1 |
Displaying 141691-141700 of 654507 results.