| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 16 | 250 | 1245 | 105.0 | 105.0 | 162.0 | 1.10 | 0.60 | 856 | 2015-01-16 13:05:00 | 1 |
| RUN | 14 | 88 | 1249 | 76.0 | 658.0 | 639.0 | 3.10 | 0.60 | 857 | 2015-01-17 09:45:00 | 1 |
| RUN | 15 | 92 | 1249 | 78.0 | 686.0 | 666.0 | 3.10 | 0.60 | 857 | 2015-01-17 09:50:00 | 1 |
| RUN | 17 | 228 | 1269 | 50.0 | 44.0 | 90.0 | 0.80 | 0.60 | 863 | 2015-01-20 14:05:00 | 1 |
| RUN | 17 | 230 | 1269 | 57.0 | 79.0 | 63.0 | 0.80 | 0.60 | 863 | 2015-01-20 14:10:00 | 1 |
| RUN | 17 | 240 | 1269 | 55.0 | 69.0 | 63.0 | 0.70 | 0.60 | 863 | 2015-01-20 14:15:00 | 1 |
| RUN | 17 | 244 | 1270 | 27.0 | 43.0 | 45.0 | 0.70 | 0.60 | 863 | 2015-01-20 14:20:00 | 1 |
| RUN | 17 | 250 | 1270 | 82.0 | 77.0 | 72.0 | 0.80 | 0.60 | 863 | 2015-01-20 14:25:00 | 1 |
| RUN | 17 | 252 | 1270 | 55.0 | 74.0 | 63.0 | 0.70 | 0.60 | 863 | 2015-01-20 14:30:00 | 1 |
| RUN | 17 | 260 | 1270 | 87.0 | 99.0 | 153.0 | 1.00 | 0.60 | 863 | 2015-01-20 14:35:00 | 1 |
Displaying 140911-140920 of 654507 results.