| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 39 | 174 | 20510 | 650.0 | 658.0 | 1263.0 | 5.20 | 1.40 | 17108 | 2020-07-21 09:45:00 | 1 |
| RUN | 46 | 450 | 20785 | 1122.0 | 310.0 | 1263.0 | 5.00 | 10.80 | 17405 | 2020-08-11 15:00:00 | 1 |
| RUN | 19 | 192 | 8383 | 598.0 | 710.0 | 1263.0 | 5.30 | 1.70 | 6917 | 2016-12-12 11:45:00 | 1 |
| RUN | 34 | 194 | 7299 | 575.0 | 714.0 | 1263.0 | 4.70 | 1.50 | 6031 | 2016-08-14 09:55:00 | 1 |
| RUN | 34 | 194 | 7299 | 575.0 | 714.0 | 1263.0 | 4.70 | 1.50 | 6031 | 2016-08-14 10:00:00 | 1 |
| RUN | 34 | 194 | 7299 | 575.0 | 714.0 | 1263.0 | 4.70 | 1.50 | 6031 | 2016-08-14 10:00:00 | 1 |
| RUN | 42 | 558 | 7437 | 612.0 | 696.0 | 1263.0 | 5.30 | 15.40 | 6176 | 2016-08-25 16:50:00 | 1 |
| RUN | 38 | 546 | 7496 | 619.0 | 691.0 | 1263.0 | 5.20 | 10.80 | 6252 | 2016-08-30 16:35:00 | 1 |
| RUN | 34 | 130 | 7603 | 615.0 | 702.0 | 1263.0 | 5.30 | 0.90 | 6369 | 2016-09-09 09:45:00 | 1 |
| RUN | 52 | 518 | 7644 | 623.0 | 684.0 | 1263.0 | 5.30 | 12.20 | 6423 | 2016-09-12 16:10:00 | 1 |
Displaying 138261-138270 of 654414 results.