| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 27 | 80 | 6170 | 392.0 | 424.0 | 787.0 | 3.40 | 0.50 | 4904 | 2016-05-21 08:30:00 | 1 |
| RUN | 27 | 80 | 6170 | 392.0 | 424.0 | 787.0 | 3.40 | 0.50 | 4904 | 2016-05-21 08:35:00 | 1 |
| RUN | 31 | 84 | 6196 | 397.0 | 432.0 | 814.0 | 3.50 | 0.50 | 4934 | 2016-05-23 08:30:00 | 1 |
| RUN | 31 | 86 | 6196 | 407.0 | 440.0 | 747.0 | 3.50 | 0.50 | 4934 | 2016-05-23 08:35:00 | 1 |
| RUN | 31 | 86 | 6196 | 407.0 | 440.0 | 747.0 | 3.50 | 0.50 | 4934 | 2016-05-23 08:40:00 | 1 |
| RUN | 31 | 86 | 6196 | 407.0 | 440.0 | 747.0 | 3.50 | 0.50 | 4934 | 2016-05-23 08:40:00 | 1 |
| RUN | 28 | 76 | 6235 | 414.0 | 436.0 | 756.0 | 3.60 | 0.50 | 4971 | 2016-05-26 08:30:00 | 1 |
| RUN | 28 | 80 | 6235 | 437.0 | 454.0 | 792.0 | 3.70 | 0.50 | 4972 | 2016-05-26 08:35:00 | 1 |
| RUN | 30 | 80 | 6248 | 408.0 | 433.0 | 830.0 | 3.50 | 0.50 | 4988 | 2016-05-27 08:30:00 | 1 |
| RUN | 30 | 80 | 6248 | 408.0 | 433.0 | 830.0 | 3.50 | 0.50 | 4988 | 2016-05-27 08:35:00 | 1 |
Displaying 137751-137760 of 654414 results.