Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 40 | 302 | 15281 | 164 | 981.0 | 157 | 964.0 | 246 | 1939.0 | 7.70 | 4.20 | 12816 | 2018-10-11 12:55:00 | 1 |
| RUN | 41 | 306 | 15281 | 156 | 970.0 | 156 | 971.0 | 245 | 1936.0 | 7.80 | 4.30 | 12816 | 2018-10-11 13:00:00 | 1 |
| RUN | 40 | 308 | 15281 | 163 | 974.0 | 154 | 965.0 | 244 | 1934.0 | 7.80 | 4.40 | 12816 | 2018-10-11 13:05:00 | 1 |
| RUN | 40 | 308 | 15281 | 163 | 974.0 | 154 | 965.0 | 244 | 1934.0 | 7.80 | 4.40 | 12816 | 2018-10-11 13:10:00 | 1 |
| RUN | 41 | 318 | 15281 | 163 | 962.0 | 157 | 957.0 | 243 | 1916.0 | 7.70 | 4.70 | 12816 | 2018-10-11 13:10:00 | 1 |
| RUN | 41 | 318 | 15281 | 163 | 962.0 | 157 | 957.0 | 243 | 1916.0 | 7.70 | 4.70 | 12816 | 2018-10-11 13:15:00 | 1 |
| RUN | 41 | 318 | 15281 | 163 | 962.0 | 157 | 957.0 | 243 | 1916.0 | 7.70 | 4.70 | 12816 | 2018-10-11 13:15:00 | 1 |
| RUN | 31 | 212 | 15280 | 207 | 20.0 | 165 | 938.0 | 241 | 846.0 | 4.00 | 2.00 | 12814 | 2018-10-11 11:25:00 | 1 |
| RUN | 31 | 216 | 15280 | 207 | 20.0 | 164 | 944.0 | 244 | 935.0 | 3.80 | 2.10 | 12814 | 2018-10-11 11:30:00 | 1 |
| RUN | 31 | 216 | 15280 | 207 | 20.0 | 164 | 944.0 | 244 | 935.0 | 3.80 | 2.10 | 12814 | 2018-10-11 11:35:00 | 1 |
Displaying 132611-132620 of 654251 results.