| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 25 | 276 | 8050 | 153.0 | 168.0 | 270.0 | 1.60 | 0.90 | 6716 | 2016-10-24 13:25:00 | 1 |
| RUN | 26 | 286 | 8051 | 172.0 | 185.0 | 306.0 | 1.70 | 0.90 | 6716 | 2016-10-24 13:25:00 | 1 |
| RUN | 26 | 286 | 8051 | 172.0 | 185.0 | 306.0 | 1.70 | 0.90 | 6716 | 2016-10-24 13:30:00 | 1 |
| RUN | 26 | 290 | 8051 | 173.0 | 188.0 | 306.0 | 1.70 | 0.90 | 6716 | 2016-10-24 13:30:00 | 1 |
| RUN | 26 | 290 | 8051 | 173.0 | 188.0 | 306.0 | 1.70 | 0.90 | 6716 | 2016-10-24 13:35:00 | 1 |
| RUN | 26 | 296 | 8051 | 150.0 | 168.0 | 270.0 | 1.60 | 1.00 | 6716 | 2016-10-24 13:35:00 | 1 |
| RUN | 26 | 300 | 8051 | 151.0 | 168.0 | 270.0 | 1.50 | 1.00 | 6716 | 2016-10-24 13:40:00 | 1 |
| RUN | 26 | 300 | 8051 | 151.0 | 168.0 | 270.0 | 1.50 | 1.00 | 6716 | 2016-10-24 13:45:00 | 1 |
| RUN | 26 | 300 | 8051 | 151.0 | 168.0 | 270.0 | 1.50 | 1.00 | 6716 | 2016-10-24 13:45:00 | 1 |
| RUN | 26 | 300 | 8051 | 151.0 | 168.0 | 270.0 | 1.50 | 1.00 | 6716 | 2016-10-24 13:50:00 | 1 |
Displaying 132131-132140 of 654251 results.