| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 33 | 126 | 20007 | 334.0 | 351.0 | 594.0 | 2.90 | 0.40 | 16664 | 2020-06-13 08:10:00 | 1 |
| RUN | 33 | 130 | 20007 | 319.0 | 357.0 | 594.0 | 2.80 | 0.50 | 16664 | 2020-06-13 08:15:00 | 1 |
| RUN | 33 | 130 | 20007 | 319.0 | 357.0 | 594.0 | 2.80 | 0.50 | 16664 | 2020-06-13 08:20:00 | 1 |
| RUN | 33 | 130 | 20007 | 319.0 | 357.0 | 594.0 | 2.80 | 0.50 | 16664 | 2020-06-13 08:20:00 | 1 |
| RUN | 33 | 130 | 20007 | 319.0 | 357.0 | 594.0 | 2.80 | 0.50 | 16664 | 2020-06-13 08:25:00 | 1 |
| RUN | 33 | 142 | 20007 | 324.0 | 342.0 | 513.0 | 2.60 | 0.60 | 16664 | 2020-06-13 08:25:00 | 1 |
| RUN | 33 | 666 | 20016 | 1.0 | 18.0 | 13.0 | 0.60 | 13.80 | 16678 | 2020-06-13 17:10:00 | 1 |
| RUN | 33 | 702 | 20016 | 0 | 12.0 | 8.0 | 0.60 | 13.80 | 16678 | 2020-06-13 17:45:00 | 1 |
| RUN | 33 | 706 | 20016 | 0 | 12.0 | 8.0 | 0.60 | 13.80 | 16678 | 2020-06-13 17:50:00 | 1 |
| RUN | 33 | 706 | 20016 | 0 | 12.0 | 8.0 | 0.60 | 13.80 | 16678 | 2020-06-13 17:55:00 | 1 |
Displaying 131651-131660 of 654227 results.