Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 48 | 386 | 20845 | 151 | 1115.0 | 143 | 1066.0 | 247 | 2163.0 | 8.50 | 6.30 | 17464 | 2020-08-16 13:50:00 | 1 |
| RUN | 51 | 276 | 20904 | 148 | 1115.0 | 151 | 1017.0 | 247 | 2106.0 | 8.30 | 5.60 | 17517 | 2020-08-21 12:05:00 | 1 |
| RUN | 51 | 276 | 20904 | 148 | 1115.0 | 151 | 1017.0 | 247 | 2106.0 | 8.30 | 5.60 | 17517 | 2020-08-21 12:10:00 | 1 |
| RUN | 51 | 276 | 20904 | 148 | 1115.0 | 151 | 1017.0 | 247 | 2106.0 | 8.30 | 5.60 | 17517 | 2020-08-21 12:10:00 | 1 |
| RUN | 54 | 420 | 20930 | 155 | 1115.0 | 144 | 1058.0 | 248 | 2154.0 | 8.40 | 9.10 | 17550 | 2020-08-23 13:55:00 | 1 |
| RUN | 54 | 420 | 20930 | 155 | 1115.0 | 144 | 1058.0 | 248 | 2154.0 | 8.40 | 9.10 | 17550 | 2020-08-23 14:00:00 | 1 |
| RUN | 42 | 252 | 20977 | 155 | 1115.0 | 145 | 1068.0 | 248 | 2166.0 | 8.50 | 4.90 | 17596 | 2020-08-27 11:50:00 | 1 |
| RUN | 51 | 320 | 21013 | 151 | 1115.0 | 148 | 1073.0 | 244 | 2162.0 | 8.70 | 7.20 | 17645 | 2020-08-30 12:55:00 | 1 |
| RUN | 50 | 418 | 21130 | 151 | 1115.0 | 148 | 1068.0 | 249 | 2155.0 | 8.40 | 9.60 | 17770 | 2020-09-09 14:00:00 | 1 |
| RUN | 50 | 418 | 21130 | 151 | 1115.0 | 148 | 1068.0 | 249 | 2155.0 | 8.40 | 9.60 | 17770 | 2020-09-09 14:05:00 | 1 |
Displaying 130821-130830 of 654156 results.