| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 30 | 424 | 8087 | 608.0 | 661.0 | 1243.0 | 5.10 | 9.10 | 6742 | 2016-10-28 15:55:00 | 1 |
| RUN | 30 | 424 | 8087 | 608.0 | 661.0 | 1243.0 | 5.10 | 9.10 | 6742 | 2016-10-28 15:55:00 | 1 |
| RUN | 28 | 424 | 8121 | 640.0 | 646.0 | 1243.0 | 5.20 | 7.30 | 6769 | 2016-11-01 14:20:00 | 1 |
| RUN | 37 | 152 | 20272 | 639.0 | 638.0 | 1243.0 | 5.20 | 1.30 | 16878 | 2020-07-03 09:05:00 | 1 |
| RUN | 37 | 152 | 20272 | 639.0 | 638.0 | 1243.0 | 5.20 | 1.30 | 16878 | 2020-07-03 09:10:00 | 1 |
| RUN | 38 | 130 | 20780 | 630.0 | 646.0 | 1243.0 | 5.10 | 1.30 | 17396 | 2020-08-11 09:35:00 | 1 |
| RUN | 38 | 130 | 20780 | 630.0 | 646.0 | 1243.0 | 5.10 | 1.30 | 17396 | 2020-08-11 09:40:00 | 1 |
| RUN | 38 | 322 | 21025 | 652.0 | 745.0 | 1243.0 | 5.00 | 4.50 | 17658 | 2020-08-31 12:45:00 | 1 |
| RUN | 42 | 428 | 19943 | 640.0 | 643.0 | 1243.0 | 5.20 | 5.60 | 16622 | 2020-06-08 13:10:00 | 1 |
| RUN | 32 | 530 | 19987 | 616.0 | 647.0 | 1243.0 | 5.00 | 2.20 | 16651 | 2020-06-11 15:00:00 | 1 |
Displaying 130211-130220 of 654156 results.