Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 38 | 294 | 19410 | 167 | 1122.0 | 154 | 1111.0 | 244 | 2193.0 | 8.80 | 4.60 | 16147 | 2020-04-28 11:35:00 | 1 |
| RUN | 44 | 318 | 19547 | 161 | 1153.0 | 149 | 1111.0 | 245 | 2188.0 | 8.80 | 6.10 | 16273 | 2020-05-09 11:55:00 | 1 |
| RUN | 45 | 408 | 19549 | 154 | 1216.0 | 133 | 1111.0 | 246 | 2276.0 | 9.00 | 9.10 | 16276 | 2020-05-09 13:25:00 | 1 |
| RUN | 45 | 344 | 19675 | 126 | 934.0 | 121 | 1111.0 | 243 | 1963.0 | 7.90 | 4.30 | 16390 | 2020-05-19 11:35:00 | 1 |
| RUN | 53 | 352 | 17470 | 151 | 1182.0 | 144 | 1111.0 | 249 | 2276.0 | 9.00 | 6.60 | 14362 | 2019-06-08 12:45:00 | 1 |
| RUN | 47 | 404 | 17663 | 156 | 1207.0 | 142 | 1111.0 | 250 | 2313.0 | 9.10 | 6.00 | 14543 | 2019-06-22 12:35:00 | 1 |
| RUN | 47 | 404 | 17663 | 156 | 1207.0 | 142 | 1111.0 | 250 | 2313.0 | 9.10 | 6.00 | 14543 | 2019-06-22 12:40:00 | 1 |
| RUN | 48 | 446 | 17664 | 154 | 1210.0 | 142 | 1111.0 | 249 | 2311.0 | 9.10 | 7.40 | 14545 | 2019-06-22 13:15:00 | 1 |
| RUN | 47 | 388 | 17813 | 158 | 1210.0 | 149 | 1111.0 | 248 | 2304.0 | 9.10 | 7.90 | 14705 | 2019-07-03 12:55:00 | 1 |
| RUN | 47 | 388 | 17813 | 158 | 1210.0 | 149 | 1111.0 | 248 | 2304.0 | 9.10 | 7.90 | 14705 | 2019-07-03 13:00:00 | 1 |
Displaying 130161-130170 of 654156 results.