Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 43 | 628 | 20583 | 176 | 708.0 | 158 | 745.0 | 247 | 1296.0 | 5.80 | 8.70 | 17177 | 2020-07-26 17:00:00 | 1 |
| RUN | 44 | 498 | 20871 | 114 | 708.0 | 132 | 848.0 | 244 | 1254.0 | 5.20 | 8.20 | 17491 | 2020-08-18 15:20:00 | 1 |
| RUN | 51 | 520 | 20920 | 168 | 708.0 | 145 | 800.0 | 244 | 1467.0 | 6.00 | 13.50 | 17538 | 2020-08-22 16:10:00 | 1 |
| RUN | 51 | 520 | 20920 | 168 | 708.0 | 145 | 800.0 | 244 | 1467.0 | 6.00 | 13.50 | 17538 | 2020-08-22 16:15:00 | 1 |
| RUN | 51 | 520 | 20920 | 168 | 708.0 | 145 | 800.0 | 244 | 1467.0 | 6.00 | 13.50 | 17538 | 2020-08-22 16:15:00 | 1 |
| RUN | 51 | 520 | 20920 | 168 | 708.0 | 145 | 800.0 | 244 | 1467.0 | 6.00 | 13.50 | 17538 | 2020-08-22 16:20:00 | 1 |
| RUN | 51 | 520 | 20920 | 168 | 708.0 | 145 | 800.0 | 244 | 1467.0 | 6.00 | 13.50 | 17538 | 2020-08-22 16:25:00 | 1 |
| RUN | 39 | 186 | 21161 | 170 | 708.0 | 158 | 763.0 | 246 | 1314.0 | 5.80 | 2.10 | 17806 | 2020-09-12 10:20:00 | 1 |
| RUN | 45 | 486 | 21190 | 179 | 708.0 | 152 | 820.0 | 247 | 1495.0 | 6.10 | 12.60 | 17843 | 2020-09-14 15:45:00 | 1 |
| RUN | 25 | 152 | 21229 | 155 | 708.0 | 171 | 813.0 | 247 | 1485.0 | 6.10 | 1.30 | 17883 | 2020-09-18 10:05:00 | 1 |
Displaying 118551-118560 of 653804 results.