| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 23 | 176 | 18946 | 0 | 697.0 | 612.0 | 2.90 | 0.70 | 15768 | 2020-03-19 09:00:00 | 1 |
| RUN | 23 | 176 | 18946 | 0 | 697.0 | 612.0 | 2.90 | 0.70 | 15768 | 2020-03-19 09:05:00 | 1 |
| RUN | 46 | 570 | 18952 | 0 | 695.0 | 612.0 | 2.90 | 6.90 | 15774 | 2020-03-19 15:30:00 | 1 |
| RUN | 25 | 178 | 18957 | 0 | 702.0 | 612.0 | 2.90 | 0.70 | 15776 | 2020-03-20 08:55:00 | 1 |
| RUN | 45 | 580 | 18964 | 0 | 700.0 | 612.0 | 2.90 | 7.00 | 15782 | 2020-03-20 15:40:00 | 1 |
| RUN | 45 | 580 | 18964 | 0 | 700.0 | 612.0 | 2.90 | 7.00 | 15782 | 2020-03-20 15:45:00 | 1 |
| RUN | 24 | 342 | 18983 | 0 | 694.0 | 612.0 | 2.90 | 3.00 | 15789 | 2020-03-22 11:40:00 | 1 |
| RUN | 24 | 342 | 18983 | 0 | 694.0 | 612.0 | 2.90 | 3.00 | 15789 | 2020-03-22 11:45:00 | 1 |
| RUN | 20 | 20 | 18985 | 0 | 701.0 | 612.0 | 2.90 | 0.10 | 15791 | 2020-03-22 14:30:00 | 1 |
| RUN | 14 | 162 | 19002 | 0 | 693.0 | 612.0 | 2.90 | 0.50 | 15794 | 2020-03-24 08:30:00 | 1 |
Displaying 117641-117650 of 653805 results.