| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 14 | 434 | 8611 | 218.0 | 43.0 | 216.0 | 1.30 | 8.70 | 7035 | 2017-01-19 15:45:00 | 1 |
| RUN | 13 | 440 | 8611 | 147.0 | 30.0 | 135.0 | 1.00 | 8.70 | 7035 | 2017-01-19 15:50:00 | 1 |
| RUN | 13 | 440 | 8611 | 147.0 | 30.0 | 135.0 | 1.00 | 8.70 | 7035 | 2017-01-19 15:55:00 | 1 |
| RUN | 13 | 440 | 8611 | 147.0 | 30.0 | 135.0 | 1.00 | 8.70 | 7035 | 2017-01-19 15:55:00 | 1 |
| RUN | 13 | 440 | 8611 | 147.0 | 30.0 | 135.0 | 1.00 | 8.70 | 7035 | 2017-01-19 16:00:00 | 1 |
| RUN | 13 | 440 | 8611 | 147.0 | 30.0 | 135.0 | 1.00 | 8.70 | 7035 | 2017-01-19 16:00:00 | 1 |
| RUN | 13 | 440 | 8611 | 147.0 | 30.0 | 135.0 | 1.00 | 8.70 | 7035 | 2017-01-19 16:05:00 | 1 |
| RUN | 13 | 440 | 8611 | 147.0 | 30.0 | 135.0 | 1.00 | 8.70 | 7035 | 2017-01-19 16:05:00 | 1 |
| RUN | 13 | 440 | 8611 | 147.0 | 30.0 | 135.0 | 1.00 | 8.70 | 7035 | 2017-01-19 16:10:00 | 1 |
| RUN | 13 | 440 | 8611 | 147.0 | 30.0 | 135.0 | 1.00 | 8.70 | 7035 | 2017-01-19 16:10:00 | 1 |
Displaying 114671-114680 of 653643 results.