| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 2 | 330 | 8519 | 179.0 | 192.0 | 315.0 | 1.70 | 2.70 | 6979 | 2017-01-06 14:15:00 | 1 |
| RUN | 2 | 336 | 8519 | 180.0 | 184.0 | 306.0 | 1.70 | 2.80 | 6979 | 2017-01-06 14:20:00 | 1 |
| RUN | 2 | 342 | 8519 | 140.0 | 150.0 | 243.0 | 1.40 | 2.80 | 6979 | 2017-01-06 14:25:00 | 1 |
| RUN | 2 | 342 | 8519 | 140.0 | 150.0 | 243.0 | 1.40 | 2.80 | 6979 | 2017-01-06 14:30:00 | 1 |
| RUN | 2 | 342 | 8519 | 140.0 | 150.0 | 243.0 | 1.40 | 2.80 | 6979 | 2017-01-06 14:30:00 | 1 |
| RUN | 2 | 352 | 8519 | 142.0 | 151.0 | 243.0 | 1.50 | 2.80 | 6979 | 2017-01-06 14:35:00 | 1 |
| RUN | 2 | 356 | 8519 | 168.0 | 178.0 | 297.0 | 1.60 | 2.80 | 6979 | 2017-01-06 14:40:00 | 1 |
| RUN | 2 | 362 | 8519 | 201.0 | 209.0 | 351.0 | 1.90 | 2.90 | 6979 | 2017-01-06 14:45:00 | 1 |
| RUN | 2 | 366 | 8520 | 223.0 | 230.0 | 387.0 | 2.00 | 2.90 | 6979 | 2017-01-06 14:50:00 | 1 |
| RUN | 2 | 366 | 8520 | 223.0 | 230.0 | 387.0 | 2.00 | 2.90 | 6979 | 2017-01-06 14:55:00 | 1 |
Displaying 112991-113000 of 653626 results.