| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 0 | 0 | 0 | 154.5 | 154.5 | 309 | 0.00 | 9268.00 | 8510360 | 2023-10-02 17:10:03 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 336 | 0.00 | 9296.00 | 8510390 | 2023-10-02 17:15:03 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 146.5 | 146.5 | 293 | 0.00 | 9322.00 | 8510410 | 2023-10-02 17:20:03 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 95.5 | 191 | 0.00 | 9344.00 | 8510430 | 2023-10-02 17:25:03 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 149 | 0.00 | 9357.00 | 8510450 | 2023-10-02 17:30:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 76 | 0.00 | 9366.00 | 8510460 | 2023-10-02 17:35:03 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5 | 65 | 0.00 | 9373.00 | 8510460 | 2023-10-02 17:40:03 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 0.00 | 9377.00 | 8510470 | 2023-10-02 17:45:03 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | 0.00 | 9380.00 | 8510470 | 2023-10-02 17:50:03 | 1 |
| STOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9380.00 | 8510470 | 2023-10-02 17:55:03 | 1 |
Displaying 111861-111870 of 653530 results.