| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 47 | 404 | 7698 | 1120.0 | 1069.0 | 2136.0 | 8.40 | 4.70 | 6475 | 2016-09-17 14:45:00 | 1 |
| RUN | 47 | 404 | 7698 | 1120.0 | 1069.0 | 2136.0 | 8.40 | 4.70 | 6475 | 2016-09-17 14:50:00 | 1 |
| RUN | 31 | 366 | 7919 | 1092.0 | 1069.0 | 2117.0 | 8.70 | 6.50 | 6654 | 2016-10-09 13:50:00 | 1 |
| RUN | 40 | 256 | 6173 | 1108.0 | 1069.0 | 2130.0 | 8.70 | 5.00 | 4908 | 2016-05-21 11:20:00 | 1 |
| RUN | 38 | 372 | 6214 | 1110.0 | 1069.0 | 2149.0 | 8.70 | 2.90 | 4954 | 2016-05-24 12:55:00 | 1 |
| RUN | 57 | 422 | 6741 | 1137.0 | 1069.0 | 2146.0 | 8.70 | 9.30 | 5461 | 2016-07-02 14:00:00 | 1 |
| RUN | 47 | 562 | 6836 | 1139.0 | 1069.0 | 2159.0 | 8.60 | 10.60 | 5560 | 2016-07-09 15:25:00 | 1 |
| RUN | 58 | 400 | 6873 | 1126.0 | 1069.0 | 2137.0 | 8.70 | 9.90 | 5603 | 2016-07-12 14:00:00 | 1 |
| RUN | 58 | 400 | 6873 | 1126.0 | 1069.0 | 2137.0 | 8.70 | 9.90 | 5603 | 2016-07-12 14:05:00 | 1 |
| RUN | 15 | 218 | 8463 | 1067.0 | 1069.0 | 2117.0 | 8.30 | 2.70 | 6946 | 2016-12-29 12:00:00 | 1 |
Displaying 111681-111690 of 653518 results.