| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 10 | 348 | 8418 | 35.0 | 43.0 | 45.0 | 0.70 | 0.50 | 6931 | 2016-12-19 14:35:00 | 1 |
| RUN | 10 | 348 | 8418 | 35.0 | 43.0 | 45.0 | 0.70 | 0.50 | 6931 | 2016-12-19 14:40:00 | 1 |
| RUN | 10 | 348 | 8418 | 35.0 | 43.0 | 45.0 | 0.70 | 0.50 | 6931 | 2016-12-19 14:40:00 | 1 |
| RUN | 10 | 348 | 8418 | 35.0 | 43.0 | 45.0 | 0.70 | 0.50 | 6931 | 2016-12-19 14:45:00 | 1 |
| RUN | 10 | 374 | 8418 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 0.60 | 0.50 | 6931 | 2016-12-19 14:45:00 | 1 |
| RUN | 10 | 374 | 8418 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 0.60 | 0.50 | 6931 | 2016-12-19 14:50:00 | 1 |
| RUN | 10 | 374 | 8418 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 0.60 | 0.50 | 6931 | 2016-12-19 14:50:00 | 1 |
| RUN | 10 | 374 | 8418 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 0.60 | 0.50 | 6931 | 2016-12-19 14:55:00 | 1 |
| RUN | 10 | 374 | 8418 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 0.60 | 0.50 | 6931 | 2016-12-19 14:55:00 | 1 |
| RUN | 10 | 374 | 8418 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 0.60 | 0.50 | 6931 | 2016-12-19 15:00:00 | 1 |
Displaying 111021-111030 of 653518 results.