| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 11 | 30 | 8453 | 44.0 | 706.0 | 657.0 | 3.10 | 0.20 | 6940 | 2016-12-28 09:50:00 | 1 |
| RUN | 11 | 30 | 8453 | 44.0 | 706.0 | 657.0 | 3.10 | 0.20 | 6940 | 2016-12-28 09:50:00 | 1 |
| RUN | 9 | 30 | 8459 | 52.0 | 432.0 | 414.0 | 2.10 | 0.20 | 6944 | 2016-12-29 08:50:00 | 1 |
| RUN | 9 | 30 | 8459 | 52.0 | 432.0 | 414.0 | 2.10 | 0.20 | 6944 | 2016-12-29 08:55:00 | 1 |
| RUN | 9 | 36 | 8460 | 36.0 | 347.0 | 324.0 | 1.80 | 0.20 | 6944 | 2016-12-29 08:55:00 | 1 |
| RUN | 9 | 36 | 8460 | 36.0 | 347.0 | 324.0 | 1.80 | 0.20 | 6944 | 2016-12-29 09:00:00 | 1 |
| RUN | 9 | 42 | 8460 | 50.0 | 423.0 | 396.0 | 2.10 | 0.20 | 6944 | 2016-12-29 09:00:00 | 1 |
| RUN | 9 | 42 | 8460 | 50.0 | 423.0 | 396.0 | 2.10 | 0.20 | 6944 | 2016-12-29 09:05:00 | 1 |
| RUN | 4 | 28 | 8473 | 62.0 | 622.0 | 522.0 | 2.60 | 0.20 | 6956 | 2016-12-31 09:30:00 | 1 |
| RUN | 4 | 28 | 8473 | 62.0 | 622.0 | 522.0 | 2.60 | 0.20 | 6956 | 2016-12-31 09:35:00 | 1 |
Displaying 109151-109160 of 653187 results.