| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 23 | 244 | 22575 | 1234.0 | 1171.0 | 2160.0 | 9.50 | 3.50 | 18611 | 2021-03-20 11:00:00 | 1 |
| RUN | 23 | 244 | 22575 | 1234.0 | 1171.0 | 2160.0 | 9.50 | 3.50 | 18611 | 2021-03-20 11:05:00 | 1 |
| RUN | 24 | 250 | 22575 | 1244.0 | 1175.0 | 2169.0 | 9.50 | 3.70 | 18611 | 2021-03-20 11:05:00 | 1 |
| RUN | 24 | 252 | 22575 | 1237.0 | 1170.0 | 2160.0 | 9.40 | 3.80 | 18611 | 2021-03-20 11:10:00 | 1 |
| RUN | 19 | 186 | 22574 | 834.0 | 973.0 | 1620.0 | 7.10 | 1.70 | 18609 | 2021-03-20 09:55:00 | 1 |
| RUN | 19 | 188 | 22574 | 855.0 | 992.0 | 1656.0 | 7.30 | 1.80 | 18609 | 2021-03-20 10:00:00 | 1 |
| RUN | 7 | 16 | 22572 | 62.0 | 54.0 | 117.0 | 0.90 | 0.00 | 18607 | 2021-03-20 07:00:00 | 1 |
| RUN | 7 | 20 | 22572 | 64.0 | 62.0 | 126.0 | 1.00 | 0.00 | 18607 | 2021-03-20 07:05:00 | 1 |
| RUN | 7 | 20 | 22572 | 64.0 | 62.0 | 126.0 | 1.00 | 0.00 | 18607 | 2021-03-20 07:10:00 | 1 |
| RUN | 8 | 26 | 22572 | 58.0 | 54.0 | 108.0 | 0.90 | 0.00 | 18607 | 2021-03-20 07:10:00 | 1 |
Displaying 10611-10620 of 608231 results.